EXPLORERS AVENTURA 2015 - ETAPA 1

ERFOUD- BOUMALNE DADÉS, UNA ETAPA PARA DISFRUTAR.

Los inscritos en Explorers Aventura 2015 han disfrutado de los mejores paisajes africanos. Los equipos han combinado orientación, exploración, táctica, y estrategia, en una etapa “para disfrutar”.

Las primera jornada de Explorers Aventura 2015 ha empezado con brío, ha sido un inicio de aventura con los mejores ingredientes. La etapa, que arrancaba en Erfoud y terminaba en Boumalne Dadès, ha tenido una duración de 10 horas, entre zonas abiertas, pistas y montaña.

El primer sector se ha desarrollado en las zonas del Jbel Ougnat y el Jbel Sargho, una zona muy montañosa. Sin duda ha sido un recorrido diseñado para aventureros, con grandes elevaciones, donde los navegantes han tenido que desplegar sus mejores dotes de orientación. Se han recorrido pistas en diversos estados, impresionantes hammadas, espectaculares ergs, dunas y pistas de montaña, siempre en un bello paisaje, prácticamente inédito.

Para los participantes ha sido una etapa con un diseño magnífico, unos paisajes extraordinarios y todos los componentes para disfrutar de la orientación y la navegación.

Hoy el objetivo de Explorers Aventura 2015, vivir unas jornadas de auténtico espíritu de aventura y camaradería, compartir la hospitalidad de los habitantes, y recorrer unos horizontes únicos en África, se ha cumplido con creces.

CLASIFICACIONES

TRAIL

TEAM DORSAL NOMBRE MOTO MATRICULA PUNTOS EXPLORA SALIDA PENALIZ. META OTRAS TOTAL PENALIZ. TOTAL PUNTOS
ESTEAUA – I 403 JAIME TORRES BMW GS 1200 3701GMF 8 400 0 0 0 400
404 ISIDRO MELEON TRIUMPH EXPLORER 1200 4494HWY 8 400 0 0 0 400
ESTEAUA – II 405 MANUEL RODRIGUEZ BMW F800 GS 3524HYY 8 400 0 0 0 400
406 FERNANDO JIMENEZ BMW GS 1200 3397HVX 8 400 0 0 0 400
BARNA TRAIL 407 CARLES GASSIO BMW GS 1200 1645HDF 8 400 0 0 0 400
408 EUGENIO SOLIS YAMAHA ST 1200 2888HWW 8 400 0 0 0 400
TOWCA 409 FERMIN QUIÑONES BMW GSAdv 1200 8489FMS 8 400 0 0 0 400
CIERZO-TECNOEUROPA 410 GREGORIO PEDRERP BMW GSAdv 1200 7849GCN 8 400 0 0 0 400
411 OSCAR DIAZ-CRESPO BMW GSAdv 1200 5717GJB 8 400 0 0 0 400

4X4 AVENTURA

POSICIÓN DORSAL EQUIPO PUNTOS PENALIZ. TOTAL PUNTOS
1 304 EJE CENTRAL 1220 0 1220
2 305 TOWCA AVENTURA 1220 0 1220
3 303 TEAM MERCURIO TT 860 0 860
4 302 SECOMOTO DICOTR.ES 1220 CPO? 610
5 307 PODIO O AMBULANCIA 1200 14 MIN CONTROL 530
6 306 OCEJON 4X4 RUEDA PLUS 1200 15 MIN CONTROL 525
7 308 OCEJON AVENTURA 2 1200 13 MIN CARNET CONTROL 428
8 310 XPORT 4X4 AVENTURA 830 CPO 415
9 309 ASISTENCIA COSTA DE LA LUZ 0 0 0
10 311 FERPA AVENTURA 0 0 0
11 312 DESGUACES EL RUBIO 0 0 0
12 314 ANDORRA LA VELLA TEAM 0 0 0

4X4 ORIENTACION

POSICIÓN DORSAL EQUIPO PUNTOS PENALIZ. TOTAL PUNTOS PUNTOS ETAPA
1 108 PINHEL CIDADE FALCAO/JM PNEUS 930 0 930 30
2 101 TAC CURIEL 440 0 440 25
3 105 TOYOTA LANZAROTE LAT 25 EXPEDICIONES 430 10 420 21
4 103 SUPERAUTO MOTOR 580 193.3333 386.6666667 18
5 104 FOROTRAN – THE RAT PACK 330 0 330 16
6 102 LUZ Y LED 370 123.3333 246.6666667 15
7 106 MITSUBISHI PRESS TEAM 280 93.33333 186.6666667 14
8 109 EXPEDIÇOES AÇORES 170 0 170 13
9 110 AFRICA ESPERIT 0 0 0 0

ENDURO

POSICIÓN DORSAL EQUIPO PUNTOS PENALIZ. TOTAL PUNTOS PUNTOS ETAPA
1 203 SECOMOTO 3 1220 0 0 1220
2 204 SECOMOTO 4 – ICE AND FIRE 1220 0 0 1220
3 205 SECOMOTO 5 – AUTOESCUELA JAERNES RACING TEAM 1220 0 0 1220
4 206 SMR RACING 1220 0 0 1220
5 207 DESERT FOX 1220 0 0 1220
6 209 TOWCA 1 1220 0 0 1220
7 210 TOWCA 2 1220 0 0 1220
8 215 GATILLO TEAM 1220 0 0 1220
9 218 RUEDAS PLUS OCEJON 4X4 1220 0 0 1220
10 220 RUTICA TEAM 1220 0 0 1220
11 201 SECOMOTO 1 1220 0 0 1220
12 202 SECOMOTO 2 1210 0 0 1210
13 211 TOWCA 3 1210 0 0 1210
14 212 ENDURO EXPERIENCE CUP 1210 0 0 1210
15 214 XPORT 4X4 1010 0 0 1010
16 216 TOWCA 4 – LOCO AVENTURA 860 0 0 860

Notice: Undefined variable: ret in /var/www/vhosts/explorersaventura.com/2020/wp-content/themes/realsoccer-v1-04/include/function/gdlr-media.php on line 623

ETAPA 1 - GALERÍA DE IMÁGENES

VER MÁS ETAPAS